|
预赛成绩=============
电磁组:
"序号" 学校名称 队伍名称 "A场地成绩" "B场地成绩" "预赛成绩" "预赛排名" 决赛
1 乐山师范学院 乐师一队 17.317 16.975 16.975 1 ü
2 西南交通大学 风之逸 17.942 60.000 17.942 2 ü
3 电子科技大学 迈凯轮——1 19.790 18.783 18.783 3 ü
4 西南交通大学 电磁一队 19.330 19.535 19.330 4 ü
5 西南科技大学 西科电磁一队 33.181 21.952 21.952 5 ü
6 西华大学 ODC队 22.506 60.000 22.506 6 ü
7 西华大学 践行者 23.316 27.257 23.316 7 ü
8 四川大学锦江学院 锦智队 24.851 26.336 24.851 8 ü
9 成都信息工程学院 疯狂车队 25.338 27.462 25.338 9 û
10 乐山师范学院 乐师二队 60.000 26.244 26.244 10 û
11 西南科技大学 西科电磁三队 27.713 26.736 26.736 11 û
12 西南科技大学 西科电磁二队 27.327 31.990 27.327 12 û
13 西南石油大学 西南石油大学4队 60.000 60.000 60.000 13 û
14 电子科技大学 绝别队 60.000 60.000 60.000 14 û
15 西南交通大学_峨眉校区 动车劲队 60.000 60.000 60.000 15 û
16 成都信息工程学院 迅雷队 60.000 60.000 60.000 16 û
17 西南石油大学 西南石油大学6队 60.000 60.000 60.000 17 û
|
|