安徽赛区光电组预赛排名 | ||||
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛成绩 | 名次 |
1 | 安徽工业大学 | 主旋律 | 19.351 | 1 |
2 | 黄山学院 | 蛮王号 | 20.065 | 2 |
3 | 安徽工程大学 | 艳艳队 | 21.794 | 3 |
4 | 安徽大学 | 666 | 22.161 | 4 |
5 | 安徽工业大学 | 龙战骑士 | 22.257 | 5 |
6 | 安徽新华学院 | 番茄土豆 | 23.099 | 6 |
7 | 黄山学院 | 鹘鹰队 | 23.18 | 7 |
8 | 合肥工业大学 | 光轮001 | 23.267 | 8 |
9 | 合肥工业大学 | 光轮003 | 24.65 | 9 |
10 | 黄山学院 | 特斯拉 | 26.57 | 10 |
11 | 安徽工业大学 | Big Blue | 27.222 | 11 |
12 | 安徽工程大学机电学院 | 骑士队 | 28.282 | 12 |
13 | 合肥工业大学宣城校区 | 沸羊羊 | 29.711 | 13 |
14 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 2015冲锋1队 | 30.037 | 14 |
15 | 合肥工业大学宣城校区 | 翼骑兵 | 30.085 | 15 |
16 | 中国科技大学 | Skype队 | 30.783 | 16 |
17 | 合肥学院 | 逐梦5队 | 31.15 | 17 |
18 | 安徽科技学院 | 光电一队 | 36.296 | 18 |
19 | 陆军军官学院 | 八一 | 38.796 | 19 |
20 | 芜湖职业技术学院 | 黑曼巴 | 40.011 | 20 |
21 | 安徽工程大学机电学院 | 光电1队 | 44.392 | 21 |
22 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 2015飞翔队 | 119.74 | 22 |
23 | 巢湖学院 | 世界上最长的名字 | 120 | 23 |
24 | 安徽建筑大学 | 风驰队 | 120 | 24 |
25 | 安徽建筑大学 | Honour | 120 | 25 |
26 | 安徽大学 | A梦队 | 120 | 26 |
27 | 合肥工业大学 | 光轮004 | 120 | 27 |
28 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 2015冲锋2队 | 120 | 28 |
29 | 安工大工商学院 | 企鹅 | 120 | 29 |
30 | 皖西学院 | 信一队 | 120 | 30 |
31 | 滁州学院 | 滁院电气三队 | 120 | 31 |
32 | 安徽师范大学 | 凌阳队 | 120 | 32 |
33 | 安徽中医药大学 | 光电一队 | 120 | 33 |
34 | 蚌埠学院 | 光电一队 | 120 | 34 |
35 | 皖西学院 | 电协勇士队 | 120 | 35 |
36 | 合肥工业大学 | 光轮002 | 120 | 36 |
37 | 黄山学院 | 六眼飞鱼 | 120 | 37 |
38 | 安徽工程大学 | 十万伏特 | 120 | 38 |
39 | 安徽国防科技职业学院 | 猪猪侠 | 120 | 39 |
40 | 合肥财经职业学院 | 光影 | 120 | 40 |
41 | 合肥师范学院 | 光电1队 | 120 | 41 |
42 | 安徽财经大学 | 红叶队 | 120 | 42 |
43 | 中国科技大学 | Ranger队 | 120 | 43 |
44 | 阜阳师范学院 | 天宇 | 120 | 44 |
45 | 河海大学文天学院 | 若风 | 120 | 45 |
46 | 安徽职业技术学院 | 安职院光电队 | 120 | 46 |
47 | 安徽工程大学 | 瞬风 | 120 | 47 |
48 | 安徽工程大学 | 冰火队 | 120 | 48 |
49 | 池州学院 | 光电一队 | 120 | 49 |
50 | 安徽中医药大学 | 光速QA | 120 | 50 |
51 | 安徽建筑大学 | 电信三队 | 120 | 51 |
52 | 安徽科技学院 | 光电二队 | 120 | 52 |
53 | 滁州学院 | 滁州学院光电1队 | 120 | 53 |
54 | 淮南师范学院 | 霹雳战队 | 120 | 54 |
55 | 宿州学院 | 机电-The miracle worker | 120 | 55 |
56 | 安徽三联学院 | 学无止境 | 120 | 56 |
57 | 铜陵学院 | TLU_ONE | 120 | 57 |
58 | 阜阳师范学院 | 阿尔法 | 120 | 58 |
59 | 皖西学院 | 极限流 | 120 | 59 |
60 | 宿州学院 | 信工二队 | 120 | 60 |
61 | 安工大工商学院 | ICC光电一队 | 120 | 61 |
62 | 安工大工商学院 | CP3 | 120 | 62 |
63 | 安徽理工大学 | 影子队 | 120 | 63 |
64 | 安徽财经大学 | 挑战者 | 120 | 64 |
65 | 安徽师范大学 | Rocky队 | 120 | 65 |
66 | 安徽三联学院 | 风驰电掣 | 120 | 66 |
67 | 阜阳师范学院 | 启明星 | 120 | 67 |
68 | 淮南师范学院 | 蓝雨二队 | 120 | 68 |
69 | 陆军军官学院 | 古龙号 | 120 | 69 |
70 | 池州职业技术学院 | 秋浦之光2队 | 120 | 70 |
71 | 河海大学文天学院 | inspire | 120 | 71 |
72 | 合肥学院 | 逐梦6队 | 120 | 72 |
73 | 安徽师范大学 | 擎天柱队 | 120 | 73 |
74 | 合肥学院 | 逐梦4队 | 120 | 74 |
75 | 安徽工业职业技术学院 | 探索二队 | 120 | 75 |
76 | 池州职业技术学院 | 秋浦之光1队 | 120 | 76 |
zhoujie 发表于 2015-7-19 23:29
赛道的长度是多少
欢迎光临 智能车制作 (http://111.231.132.190/) | Powered by Discuz! X3.2 |