| 学校 | 出场序号 | 成绩 | 目前排名 |
| 北京科技大学 | 7 | 14.714 | 1 |
| 西南科技大学 | 22 | 15.629 | 2 |
| 武汉科技大学 | 34 | 15.93 | 3 |
| 北京邮电大学 | 11 | 16.149 | 4 |
| 武汉大学 | 49 | 16.184 | 5 |
| 山东大学 | 29 | 16.207 | 6 |
| 西安交通大学 | 21 | 16.229 | 7 |
| 厦门大学 | 8 | 16.248 | 8 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 4 | 16.327 | 9 |
| 浙江工业大学 | 14 | 16.404 | 10 |
| 华中科技大学 | 47 | 16.485 | 11 |
| 哈尔滨工业大学 | 16 | 16.717 | 12 |
| 中国计量大学 | 52 | 16.802 | 13 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 24 | 16.849 | 14 |
| 电子科技大学 | 50 | 16.922 | 15 |
| 湖南大学 | 31 | 16.966 | 16 |
| 浙江大学 | 38 | 17.019 | 17 |
| 国防科技大学 | 37 | 17.17 | 18 |
| 武汉理工大学 | 6 | 17.344 | 19 |
| 河海大学常州校区 | 30 | 17.643 | 20 |
| 重庆大学 | 1 | 18.059 | 21 |
| 东北林业大学 | 9 | 18.226 | 22 |
| 兰州交通大学 | 17 | 18.303 | 23 |
| 上海应用科技学院 | 41 | 18.419 | 24 |
| 河北联合大学轻工学院 | 46 | 18.518 | 25 |
| 四川师范大学成都学院 | 12 | 18.529 | 26 |
| 常州大学 | 2 | 18.689 | 27 |
| 不知名学校 | 28 | 18.876 | 28 |
| 河南工业大学 | 10 | 19.583 | 29 |
| 合肥学院 | 26 | 19.761 | 30 |
| 天津工业大学 | 20 | 20.036 | 31 |
| 安徽工业大学 | 25 | 20.276 | 32 |
| 同济大学 | 43 | 20.813 | 33 |
| 安徽大学 | 5 | 21.393 | 34 |
| 唐山师范学院 | 51 | 21.545 | 35 |
| 桂林理工大学 | 42 | 21.687 | 36 |
| 烟台大学 | 33 | 21.827 | 37 |
| 黑龙江工程学院 | 27 | 22.369 | 38 |
| 中国石油大学 | 32 | 24.324 | 39 |
| 上海工程技术大学 | 23 | 25.203 | 40 |
| 哈尔滨工程大学 | 19 | 26.484 | 41 |
| 山东大学威海分校 | 3 | 26.747 | 42 |
| 杭州电子科技大学 | 13 | 120 | 43 |
| 南阳理工学院 | 15 | 120 | 44 |
| 山东工商学院 | 18 | 120 | 45 |
| 合肥工业大学 | 35 | 120 | 46 |
| 大连理工 | 36 | 120 | 47 |
| 河北联合大学 | 38 | 120 | 48 |
| 华东理工大学 | 40 | 120 | 49 |
| 广东技术师范学院 | 44 | 120 | 50 |
| 成都信息学校 | 45 | 120 | 51 |
| 中南大学 | 48 | 120 | 52 |
| 常熟理工 | 53 | 120 | 53 |
| 学校 | 出场序号 | 成绩 | 目前排名 |
| 北京科技大学 | 7 | 14.714 | 1 |
| 西南科技大学 | 22 | 15.629 | 2 |
| 武汉科技大学 | 34 | 15.93 | 3 |
| 北京邮电大学 | 11 | 16.149 | 4 |
| 武汉大学 | 49 | 16.184 | 5 |
| 山东大学 | 29 | 16.207 | 6 |
| 西安交通大学 | 21 | 16.229 | 7 |
| 厦门大学 | 8 | 16.248 | 8 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 4 | 16.327 | 9 |
| 浙江工业大学 | 14 | 16.404 | 10 |
| 华中科技大学 | 47 | 16.485 | 11 |
| 哈尔滨工业大学 | 16 | 16.717 | 12 |
| 中国计量大学 | 52 | 16.802 | 13 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 24 | 16.849 | 14 |
| 电子科技大学 | 50 | 16.922 | 15 |
| 湖南大学 | 31 | 16.966 | 16 |
| 浙江大学 | 38 | 17.019 | 17 |
| 国防科技大学 | 37 | 17.17 | 18 |
| 武汉理工大学 | 6 | 17.344 | 19 |
| 河海大学常州校区 | 30 | 17.643 | 20 |
| 重庆大学 | 1 | 18.059 | 21 |
| 东北林业大学 | 9 | 18.226 | 22 |
| 兰州交通大学 | 17 | 18.303 | 23 |
| 上海应用科技学院 | 41 | 18.419 | 24 |
| 河北联合大学轻工学院 | 46 | 18.518 | 25 |
| 四川师范大学成都学院 | 12 | 18.529 | 26 |
| 常州大学 | 2 | 18.689 | 27 |
| 不知名学校 | 28 | 18.876 | 28 |
| 河南工业大学 | 10 | 19.583 | 29 |
| 合肥学院 | 26 | 19.761 | 30 |
| 天津工业大学 | 20 | 20.036 | 31 |
| 安徽工业大学 | 25 | 20.276 | 32 |
| 同济大学 | 43 | 20.813 | 33 |
| 安徽大学 | 5 | 21.393 | 34 |
| 唐山师范学院 | 51 | 21.545 | 35 |
| 桂林理工大学 | 42 | 21.687 | 36 |
| 烟台大学 | 33 | 21.827 | 37 |
| 黑龙江工程学院 | 27 | 22.369 | 38 |
| 中国石油大学 | 32 | 24.324 | 39 |
| 上海工程技术大学 | 23 | 25.203 | 40 |
| 哈尔滨工程大学 | 19 | 26.484 | 41 |
| 山东大学威海分校 | 3 | 26.747 | 42 |
| 杭州电子科技大学 | 13 | 120 | 43 |
| 南阳理工学院 | 15 | 120 | 44 |
| 山东工商学院 | 18 | 120 | 45 |
| 合肥工业大学 | 35 | 120 | 46 |
| 大连理工 | 36 | 120 | 47 |
| 河北联合大学 | 38 | 120 | 48 |
| 华东理工大学 | 40 | 120 | 49 |
| 广东技术师范学院 | 44 | 120 | 50 |
| 成都信息学校 | 45 | 120 | 51 |
| 中南大学 | 48 | 120 | 52 |
| 常熟理工 | 53 | 120 | 53 |






| 欢迎光临 智能车制作 (http://111.231.132.190/) | Powered by Discuz! X3.2 |