学校名称 | 成绩 | 排名 |
厦门大学 南强至远队 | 18.525 | 1 |
武汉科技大学 首安二队 | 18.816 | 2 |
武汉理工大学 飞虎一队 | 19.594 | 3 |
华中科技大学 光电1 队 | 19.706 | 4 |
中国地质大学(武汉) 地大御风队 | 20.432 | 5 |
厦门大学嘉庚学院 凌云队 | 20.969 | 6 |
东北大学秦皇岛分校 东秦三队 | 22.008 | 7 |
东北师范大学 东师天狮队 | 22.071 | 8 |
西南交通大学 Simple | 22.151 | 9 |
中国海洋大学 passer | 22.236 | 10 |
长春理工大学 雷霆队 | 22.299 | 11 |
电子科技大学 LCR | 22.397 | 12 |
广州大学华软软件学院华软电子一队 | 22.472 | 13 |
中南民族大学 影驰队 | 22.522 | 14 |
电子科技大学中山学院 香山一队 | 22.554 | 15 |
华南理工大学广州学院 远航二队 | 22.695 | 16 |
东南大学 SEU04 | 23.103 | 17 |
成都学院 成大三队 | 23.241 | 18 |
哈尔滨工业大学 航天福道-麦子收割机 | 23.675 | 19 |
西南科技大学 西科6 队 | 23.689 | 20 |
北京科技大学 光电平衡组一队 | 23.713 | 21 |
山东理工大学 Finger | 23.798 | 22 |
天津大学 Speed Time | 23.809 | 23 |
南京师范大学 ALPS | 23.866 | 24 |
北京理工大学 北理光电一队 | 23.978 | 25 |
常州大学 风一 | 23.987 | 26 |
北华航天工业学院 飞凡队 | 24.946 | 27 |
南京师范大学中北学院中北二队 | 25.236 | 28 |
同济大学 Continental_同佳队 | 25.26 | 29 |
河北大学工商学院 熊大 | 25.287 | 30 |
杭州电子科技大学 杭电光电1 队 | 25.384 | 31 |
太原理工大学 晋豹二队 | 25.492 | 32 |
郑州轻工业学院 电气光电平衡1 队 | 25.912 | 33 |
绍兴文理学院 文理光电一队 | 26.036 | 34 |
山东大学威海分校 光鹰战车 | 26.261 | 35 |
上海电力学院 光电组2 队 | 26.3 | 36 |
兰州理工大学 机械工程一队 | 26.444 | 37 |
辽宁工程技术大学 宁远队 | 26.451 | 38 |
大连工业大学 幽灵2 号 | 26.473 | 39 |
中国计量学院 赛博-3 | 26.673 | 40 |
齐鲁工业大学 BlackRider | 26.91 | 41 |
南阳理工学院 南工2 队 | 27.235 | 42 |
临沂大学 万伟一队 | 27.297 | 43 |
常州大学怀德学院 怀德学院103 光电 | 27.396 | 44 |
西安文理学院 beyond | 27.585 | 45 |
华东交通大学 追风队 | 28.062 | 46 |
合肥师范学院 光电平衡1 队 | 28.515 | 47 |
南京邮电大学 SEA 光电一队 | 28.571 | 48 |
东北林业大学 元芳号 | 28.623 | 49 |
陆军军官学院 勇士号 | 29.758 | 50 |
安徽工业大学 安东1 队 | 29.832 | 51 |
合肥工业大学 光电一队 | 30.048 | 52 |
安徽工程大学 轻风一队 | 30.462 | 53 |
浙江工业大学 浙工大银江绿影队 | 31.365 | 54 |
成都信息工程学院 光电二队 | 60 | 55 |
学校 | 成绩 | 排名 |
东北大学秦皇岛分校 东秦五队 | 21.706 | 1 |
中南民族大学 战神II 队 | 22.101 | 2 |
安徽大学 速度与基情 | 22.47 | 3 |
华中科技大学 电磁1 队 | 22.797 | 4 |
北京交通大学海滨学院 海滨枭龙 | 23.015 | 5 |
广东技术师范学院 顺明聪队 | 23.11 | 6 |
山东大学 山东大学电磁二队 | 23.114 | 7 |
德州学院 白杨-M | 23.122 | 8 |
电子科技大学 成电超音速 | 23.298 | 9 |
厦门大学嘉庚学院 长风队 | 23.321 | 10 |
哈尔滨华德学院 华德思源 | 23.365 | 11 |
华北科技学院 华科电磁队 | 23.651 | 12 |
湖北汽车工业学院 电磁二队 | 23.7 | 13 |
菏泽学院 疯狂的蜗牛 | 23.701 | 14 |
西安交通大学 绝影队 | 23.909 | 15 |
上海第二工业大学 电磁一队 | 24.137 | 16 |
常熟理工学院 物电电磁一队 | 24.141 | 17 |
武汉大学 时光机 | 24.152 | 18 |
北京科技大学 电磁组一队 | 24.319 | 19 |
湘潭大学 湘大电磁二队 | 24.612 | 20 |
黑龙江工程学院 睿龙电磁一队 | 24.662 | 21 |
南昌大学 江铃电磁一队 | 24.769 | 22 |
湘潭大学兴湘学院 电磁一队 | 24.823 | 23 |
天津大学 梦一队 | 24.888 | 24 |
华南理工大学 飞驱光速 | 25.076 | 25 |
太原理工大学 晋豹一队 | 25.077 | 26 |
浙江大学 浙江大学一队 | 25.136 | 27 |
西南科技大学 西科4 队 | 25.345 | 28 |
东北电力大学 电气之风 | 25.42 | 29 |
河北联合大学轻工学院 巴斯光年 | 25.467 | 30 |
东北大学 东北大学电磁一队 | 25.484 | 31 |
常州大学 coldrain | 25.594 | 32 |
东北林业大学 和谐号 | 25.637 | 33 |
阜阳师范学院 J-20 | 25.68 | 34 |
湖南大学 致知队 | 25.738 | 35 |
北京联合大学 电磁一队 | 25.775 | 36 |
河北联合大学 联大磁光二队 | 25.884 | 37 |
齐鲁工业大学 甲壳虫 | 25.893 | 38 |
哈尔滨工业大学 航天福道-Tesla | 26.154 | 39 |
河海大学常州校区 EC 电磁 | 26.209 | 40 |
安徽工程大学 劭傑二队 | 26.21 | 41 |
东南大学 seu5 | 26.405 | 42 |
乐山师范学院 乐师3 队 | 26.436 | 43 |
西南交通大学天佑交大 | 26.715 | 44 |
杭州电子科技大学 杭电电磁3 队 | 26.836 | 45 |
同济大学 踏雪飞狐 | 26.997 | 46 |
山东大学威海分校 追风队 | 27.095 | 47 |
合肥工业大学 工大电磁一队 | 27.24 | 48 |
哈尔滨工程大学 极品飞车3 号 | 27.326 | 49 |
成都学院 成大六队 | 27.414 | 50 |
江苏科技大学(张家港) 鹰之歌金鹰队 | 27.449 | 51 |
滁州学院 疾速蜗牛 | 27.6 | 52 |
西北工业大学 纯钧队 | 27.743 | 53 |
浙江师范大学 逆光飞翔 | 27.931 | 54 |
中国计量学院 赛博-1 | 28.196 | 55 |
浙江师范大学行知学院 行知电磁一号 | 28.279 | 56 |
http://today.hit.edu.cn/news/2013/07-30/9383037070RL0.htm |
欢迎光临 智能车制作 (http://111.231.132.190/) | Powered by Discuz! X3.2 |